FEDERACIO CATALANA DE BASQUETBOL                                                                 TEMPORADA  8-09
                                             C.T. INFANTIL FEM. REGULAR NIV. B2
                                             ****************************************
                                                 GRUP 01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NOM DE L`EQUIP                |                  |NOM CAMP DE JOC               |TELEFON                       |
|ADRECA                        | COLORS / HORARI  |ADRECA                        |FAX                           |
|C. P. POBLACIO                |                  |C. P. POBLACIO                |PERSONA CONTACTE              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. NOU ESPLUGUES            |S: BLAVA          |PAVELLO MUNICIPAL "LA PLANA"  |000000000-649761246           |
|VALLERONA, 54, ENT. 1         |P: BLAU           |L'ALEGRIA,  S/N               |932610935                     |
|08950 ESPLUGUES               |H: 12.00 DISSABTE |08950 ESPLUGUES LLOBREGAT     |FRANCESC ROMO SABIDO          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.E. GELIDA                   |S: VERDA-BLANCA   |PAVELLO MUNICIPAL             |618771727-669017227           |
|SANT ANTONI, 11               |P: VERD-BLANC     |MONTCAU,  S/N                 |000000000                     |
|08790 GELIDA                  |H:  9.30 DISSABTE |08790 GELIDA                  |SERGI OLIVA VALLS             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|A.E. MARTORELL "A"            |S: BLAVA          |PAVELLO MUNICIPAL MARTORELL   |937755111-619580117           |
|AV. FELIX DURAN I CANYAMERES, |P: BLAU           |AV. FELIX DURAN I CANYAMERES,1|937755111                     |
|08760 MARTORELL               |H: 10.15 DISSABTE |08760 MARTORELL               |GERMAN SIMON ORIGONI          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|A.E. L'ESQUITX                |S: GROGA-BLAVA    |PAVELLO MUNICIPAL             |938184167-679512154           |
|CAN BATISTA, 36               |P: BLAU           |PASSEIG CAN FERRER, S/N       |938184167                     |
|08739 SUBIRATS                |H: 11.00 DIUMENGE |08770 SANT SADURNI D'ANOIA    |ANTONIO LAGO VAZQUEZ          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CASTELLDEFELS            |S: GROGA          |COMPLEX ESPORTIU "CAN VINADER"|936365381-679368344           |
|APARTAT CORREUS, 244          |P: BLAU           |RAMBLA BLAS INFANTE, 23       |902908842                     |
|08860 CASTELLDEFELS           |H: 12.15 DISSABTE |08860 CASTELLDEFELS           |ANTONIO OSUNA CASTIL          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|SANT BONAVENTURA SBV          |S: GROGA NEGRA    |COL.LEGI SANT BONAVENTURA     |000000000-610572643           |
|MENEDEZ PELAYO, 48, 4.4.      |P: NEGRE GROC     |PLA€A DELS FRANCISCANS, 4     |938106139                     |
|08800 VILANOVA I GELTRU       |H: 11.30 DISSABTE |08800 VILANOVA I LA GELTRU    |JOSE CUBEROS JAIMEZ           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CASTELLBISBAL            |S: LILA           |PAVELLO MUNICIPAL L'ILLA      |629992439-637198064           |
|AGRICULTURA, S/N              |P: LILA           |AGRICULTURA, S/N              |937720876                     |
|08755 CASTELLBISBAL           |H:  9.30 DIUMENGE |08755 CASTELLBISBAL           |XAVIER TRENCH PASTAL          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|BASQUET FEMENI CORNELLA       |S: VERMELLA       |PAVELLO CAN CARBONELL         |627225226-696393298           |
|DESTRALETA, 2 ESC. DTA. 1§ 1§ |P: VERMELL-GRIS   |MARIANO BENLLIURE,  S/N       |933775519                     |
|08940 CORNELLA  DE LLOBREG    |H: 17.30 DISSABTE |08940 CORNELLA LLOBREGAT      |JOSE ANTONIO LOPEZ L          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SANTFELIUENC "A"         |S: BLAVA          |PAVELLO ESCOLAR CEIP PAU VILA |000000000-652740926           |
|SANTIAGO RUSSINYOL, S/N
PAVEL|P: BLAU           |MAS LLUI 11-13                |936664012                     |
|08980 SANT FELIU DE LLOBRE    |H: 10.30 DISSABTE |08980 SANT FELIU LLOBREGAT    |ENRIC SABANS MAGRI„          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------