FEDERACIO CATALANA DE BASQUETBOL                                                                 TEMPORADA  8-09
                                             C.T. INFANTIL MASC. REGULAR NIV. B1
                                             ****************************************
                                                 GRUP 05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NOM DE L`EQUIP                |                  |NOM CAMP DE JOC               |TELEFON                       |
|ADRECA                        | COLORS / HORARI  |ADRECA                        |FAX                           |
|C. P. POBLACIO                |                  |C. P. POBLACIO                |PERSONA CONTACTE              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.N. TERRASSA "B"             |S: VERMELLA       |CENTRE D'ESPORTS BONAIRE      |937352626-620422674           |
|AVDA. ABAD MARCET, S/N        |P: VERMELL        |SABADELL, S/N (POLIESPORTIU)  |937353639                     |
|08225 TERRASSA                |H: 17.30 DISSABTE |08225 TERRASSA                |VICENTE GOMEZ REYES           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CASTELLDEFELS            |S: GROGA          |COMPLEX ESPORTIU "CAN VINADER"|936365381-679368344           |
|APARTAT CORREUS, 244          |P: BLAU           |RAMBLA BLAS INFANTE, 23       |902908842                     |
|08860 CASTELLDEFELS           |H:  9.30 DIUMENGE |08860 CASTELLDEFELS           |ANTONIO OSUNA CASTIL          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|HORMIPRESA B. IGUALADA BLAU   |S: BLAVA          |POLIESPORTIU LES COMES        |938054210-620274016           |
|BISBE ROBUSTER, 39 ATIC.      |P: BLAU           |CARLES RIBA  S/N              |938036258                     |
|08700 IGUALADA                |H: 12.30 DISSABTE |08700 IGUALADA                |JOAN ROMEU GARRIGA            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CUBELLES                 |S: BLAVA          |PAVELLO MUNICIPAL DE CUBELLES |000000000-638083516           |
|VERGE DE MONTSERRAT, 28 2§ 2¦ |P: BLAU           |ONZE DE SETEMBRE, S/N         |000000000                     |
|08880 CUBELLES                |H: 12.00 DISSABTE |08880 CUBELLES                |JOSE NAVARRO ALMOGUE          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SANT PERE TERRASSA       |S: VERMELLA       |SANT PERE TERRASSA            |937857075-609421077           |
|MAJOR DE SANT PERE, 60, 1.    |P: VERMELL        |MAJOR DE SANT PERE,  63       |937315135                     |
|08222 TERRASSA                |H: 10.45 DISSABTE |08222 TERRASSA                |JOAQUIN CREUS MIR             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CASTELLAR                |S: GROGA          |NOU PAV.MUN. ZONA PUIGVERT    |937159273-660242227           |
|APARTAT CORREUS, 27           |P: NEGRE          |PAIS VALENCIA, S/N            |937159273                     |
|08211 CASTELLAR DEL VALLES    |H: 10.30 DIUMENGE |08211 CASTELLAR DEL VALLES    |JORDI JUSTE                   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. OPALO CERDANYOLA "B"     |S: VERDA          |PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA|687814487-610614800           |
|AV. GUIERA, 6-8
Soterrani Des|P: VERD           |AVDA.GUIERA, 6-8              |936911374                     |
|08290 CERDANYOLA DEL VALLE    |H: 11.00 DIUMENGE |08290 CERDANYOLA VALLES       |JORDI CORNELLA                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. NAVAS "A"                |S: VERMELLA       |PAVELLO MUNICIPAL DE NAVAS    |000000000-651069786           |
|PAU CASALS, S/N               |P: VERMELL        |PAU CASALS, S/N               |938391426                     |
|08670 NAVAS                   |H: 10.30 DISSABTE |08670 NAVAS                   |ALEX RUBIO                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|REMOSA S.A. SURIA             |S: BLAVA          |PAVELLO "JOSEP FABREGA I TORT"|938696118-000000000           |
|SANT JOSEP, S/N               |P: BLAU           |SANT JOSEP, S/N               |938695843                     |
|08260 SURIA                   |H: 11.00 DISSABTE |08260 SURIA                   |XAVIER ENGUIX RANDIS          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|SIEMENS CORNELLA "C"          |S: BLAVA          |PAV. MPAL. CORNELLA CENTRO    |934740282-651901098           |
|RUBIO I ORS, 158              |P: BLAU           |MARQUES DE CORNELLA,  S/N     |933773139                     |
|08940 CORNELLA  LLOBREGAT     |H: 12.00 DIUMENGE |08940 CORNELLA LLOBREGAT      |SILVIA ESCALANTE              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------