FEDERACIO CATALANA DE BASQUETBOL TEMPORADA 8-09
C.T. SOTS 21 MASC. NIVELL B
****************************************
GRUP 02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NOM DE L`EQUIP | |NOM CAMP DE JOC |TELEFON |
|ADRECA | COLORS / HORARI |ADRECA |FAX |
|C. P. POBLACIO | |C. P. POBLACIO |PERSONA CONTACTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|MAS DE SANT LLEI-CBVV |S: GROGA |PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS |938459998-627660185 |
|PASSEIG CENTENARI, 33, 3.1. |P: NEGRE |CAMI DE LA CASA ALTA, S/N |938459998 |
|08410 VILANOVA DEL VALLES |H: 11.00 DIUMENGE |08410 VILANOVA DEL VALLES |JOSEP MANEL LOPEZ RI |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|AMICS DE LA SALUT |S: BLANCA |PISTA PERE MARTELL |934603278-696209860 |
|P€A DEL GAS, S/N |P: BLAU |PERE MARTELL, S/N |934603278 |
|08912 BADALONA |H: 12.00 DIUMENGE |08917 BADALONA | XAVIER FORS RUZAFA |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CALDES MONTBUI |S: BLAVA |PAV. MUNICIPAL "LES CREMADES" |938650092-677587625 |
|ESTACIO, 69 |P: BLAU |ZONA ESPORTIVA (PISCINES) |938654850 |
|08140 CALDES DE MONTBUI |H: 17.30 DIUMENGE |08140 CALDES DE MONTBUI |JAUME FERRER MONTLLO |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|RODA |S: BLANCA-BLAVA |PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS |000000000-938510227 |
|ROCA PREVERA, 21, 1.3. |P: BLAU |CRTA. OLOT S/N |938510227 |
|08560 MANLLEU |H: 19.30 DISSABTE |08510 RODA DE TER |JOSEP CRESPI DEVESA |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SENTMENAT |S: BLAUGRANA |PAVELLO "CAN SORS" |937356742-619717750 |
|AV. JAUME I, 330 2§ 2¦ |P: BLAUGRANA |ZONA ESP. MUNICIPAL "CAN SORS"|000000000 |
|08181 SENTMENAT |H: 12.30 DIUMENGE |08181 SENTMENAT |XAVIER VENTAYOL LAO |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|DOTS SANT QUIRZE B.C. "B" |S: NEGRA |GIMNAS MUNICIPAL |937212327-649300640 |
|PRIORAT, S/N |P: NEGRE |FINAL AVDA. ARRAHONA S/N |937212327 |
|08192 SANT QUIRZE VALLES |H: 17.30 DISSABTE |08192 SANT QUIRZE VALLES |SERGIO SAGREDO |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|A.E. ELVIRA LA SALLE |S: NEGRA |GIMNAS MUNICIPAL |935643517-635407811 |
|LLEIDA, 38, 2.2. |P: TARONJA |BONAVISTA, S/N |935648460 |
|08110 MONTCADA I REIXAC |H: 16.30 DISSABTE |08110 MONTCADA I REIXAC |EMILIANO FERNANDEZ M |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. LES FRANQUESES "B" |S: NEGRA |PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL|938467083-605015375 |
|ZAONA ESPORTIVA MUNICIPAL, S/N|P: NEGRE |ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL, S/N |938467836 |
|08520 LES FRANQUESES DEL V |H: 10.30 DIUMENGE |08520 LES FRANQUESES |JORDI PAVON MAURI |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. LLI€A DE VALL |S: BLAU |PAV. MUNICIPAL LLI€A D'AVALL |000000000-638378950 |
|AV. L'ESGLESIA, S/N |P: BLAU |PASSEID DE L'ESGLESIA, S/N |938438242 |
|08185 LLI€A DE VALL |H: 19.00 DISSABTE |08185 LLI€A D'AVALL |TOMAS GUTIERREZ MATO |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.E.B. RON€ANA |S: VERDA |PAVELLO POLIESPORTIU |938446807-639707076 |
|VINYA, 26 |P: VERD |CAMI DE LA ROVIRA S/N |938446807 |
|08187 STA. EULALIA RON€ANA |H: 18.00 DIUMENGE |08187 STA. EULALIA RON€ANA |MARIANO CASTEJON FER |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|GRUPO OSSORIO - A.B.B. "B" |S: TARONJA |PAVELLO PAISOS CATALANS |696185939-607704368 |
|PAU CLARIS, 1-3 5§ 1¦ |P: TARONJA |AUSIAS MARCH, 61-77 |933877960 |
|08914 BADALONA |H: 17.30 DISSABTE |08912 BADALONA |FRANCESC XAVIER GARC |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|GASSO DE RIPOLLET |S: NEGRA |PAVELLO MUNICIPAL JOAN CREUS |936924803-615181549 |
|ROCABRUNA, 28 ATC. SEGONA |P: NEGRE |RAMBLA PINATONS, S/N |936923412 |
|08291 RIPOLLET |H: 9.30 DIUMENGE |08291 RIPOLLET |RAUL GORDILLO PEREZ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|E.B.C. LA LLAGOSTA |S: NEGRA |C.E.M. EL TURO |935451550-627846684 |
|AV. DEL TURO, 30 AT. 2 |P: NEGRE |JOAQUIM BLUME S/N |935740328 |
|08120 LA LLAGOSTA |H: 16.00 DISSABTE |08120 LA LLAGOSTA |JUAN JOSE CA¥ADILLAS |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CENTELLES |S: BLAVA |PAV. MUNICIPAL DE CENTELLES |000000000-687582492 |
|ILDEFONS CERDA, 38 |P: BLAU |RONDA DELS ESPORTS S/N |938813863 |
|08540 CENTELLES |H: 16.00 DISSABTE |08540 CENTELLES |COORDINADOR |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. OPALO CERDANYOLA |S: VERDA |PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA|687814487-610614800 |
|AV. GUIERA, 6-8
Soterrani Des|P: VERD |AVDA.GUIERA, 6-8 |936911374 |
|08290 CERDANYOLA DEL VALLE |H: 11.00 DIUMENGE |08290 CERDANYOLA VALLES |JORDI CORNELLA |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. MOIA |S: GROGA NEGRA |PAVELLO MUNICIPAL |670349310-938661044 |
|REMEI, S/N |P: GROC NEGRE |REMEI S/N |938661044 |
|08180 MOIA |H: 18.00 DISSABTE |08180 MOIA |ANTONI CAPDEVILA GIN |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------