FEDERACIO CATALANA DE BASQUETBOL                                                                 TEMPORADA  8-09
                                             C.T. JUNIOR MASC. NIVELL A
                                             ****************************************
                                                 GRUP 01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NOM DE L`EQUIP                |                  |NOM CAMP DE JOC               |TELEFON                       |
|ADRECA                        | COLORS / HORARI  |ADRECA                        |FAX                           |
|C. P. POBLACIO                |                  |C. P. POBLACIO                |PERSONA CONTACTE              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. VILA DE MONTORNES "A"    |S: VERDA          |PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS   |000000000-687017357           |
|BARTOMEU SALES, 1, 1.2.       |P: VERD           |GRAN VIAL, S/N                |000000000                     |
|08170 MONTORNÔS DEL VALLÔS    |H: 17.30 DISSABTE |08170 MONTORNES DEL VALLES    |XAVIER ESPIN SOLE             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|SFERIC TERRASSA "B"           |S: BLANCA-VERDA   |PAVELLO  S.F.E.R.I.C.         |937857120-661331148           |
|SALMERON, 191 4§ 1¦           |P: BLANC          |FARADAY, 33 - 41              |937784816                     |
|08226 TERRASSA                |H: 17.30 DIUMENGE |08224 TERRASSA                |MIGUEL ANGFEL PERERA          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. RIPOLLET "A"             |S: BLAVA          |NOU PAVELLO FRANCESC BARNEDA  |936910055-609335011           |
|RBLA. SANT JORDI, 36          |P: BLAU           |TAMARIT, 30                   |935802345                     |
|08291 RIPOLLET                |H: 19.00 DISSABTE |08291 RIPOLLET                |JAUME MOGAS UMBERT            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|SAGRADA FAMILIA-CLAROR "B"    |S: BLAVA          |ESPORTIU CLAROR               |934761390-000000000           |
|SARDENYA, 333                 |P: BLAU           |SARDENYA,  333                |934761391                     |
|08025 BARCELONA               |H: 12.30 DISSABTE |08025 BARCELONA               |ANTONI MAYL MORGADES          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. ALISOS "A"               |S: VERMELLA       |A.A.A. COL.LEGI CAIXA PENSIONS|932780433-636880004           |
|AGRICULTURA, 204              |P: VERMELL        |AGRICULTURA,  204             |932780433                     |
|08020 BARCELONA               |H: 18.30 DISSABTE |08020 BARCELONA               |EDUARDO PILO COLOMBO          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CASTELLDEFELS            |S: GROGA          |COMPLEX ESPORTIU "CAN VINADER"|936365381-679368344           |
|APARTAT CORREUS, 244          |P: BLAU           |RAMBLA BLAS INFANTE, 23       |902908842                     |
|08860 CASTELLDEFELS           |H: 19.45 DISSABTE |08860 CASTELLDEFELS           |ANTONIO OSUNA CASTIL          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. COLL - C.E. EUROPA "A"   |S: BLANCA         |PISTA CREUETA DEL COLL        |932854040-627922092           |
|P§. MARE DEL COLL, 30, ENT.1. |P: BLAU           |CASTELLTER€OL,  S/N           |932854944                     |
|08023 BARCELONA               |H: 12.30 DISSABTE |08023 BARCELONA               |JORDI DELLAGO VOTO            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|LLUISOS DE GRACIA "A"         |S: BLAVA          |LLUISOS DE GRACIA             |000000000-667520401           |
|PLA€A DEL NORD, 7-10          |P: BLAU           |P€A. DEL NORD, 7-10           |932182058                     |
|08024 BARCELONA               |H: 12.30 DIUMENGE |08024 BARCELONA               |JOSEP M. ROFES                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SOLSONA "A"              |S: TARONJA        |PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS   |619522368-619485666           |
|APARTAT DE CORREUS, 10        |P: NEGRE          |JOAQUIM BLUME, S/N            |973483405                     |
|25280 SOLSONA                 |H: 16.00 DISSABTE |25280 SOLSONA                 |JOSEP VILA SANTAEULA          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SANTA PERPETUA "A"       |S: VERDA-NEGRA    |INSTAL.LACIONS MUNICIPALS     |600228739-659025458           |
|MONTSENY, 21                  |P: VERD-NEGRE     |AVGDA. GIRONA,  S/N           |933999353                     |
|08130 SANTA PERPETUA DE MO    |H: 16.30 DISSABTE |08130 STA. PERPETUA MOGUDA    |NOELIA GARCIA PEREZ           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SANTFELIUENC "A"         |S: BLAVA          |PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS     |000000000-686599202           |
|SANTIAGO RUSSINYOL, S/N
PAVEL|P: BLAU           |SANTIAGO RUSI¥OL,  S/N        |936664012                     |
|08980 SANT FELIU DE LLOBRE    |H: 16.00 DISSABTE |08980 SANT FELIU LLOBREGAT    |ENRIC SABANS MAGRI¥          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|BUSK'M ARTES                  |S: VERMELLA       |PAVELLO ESPORTIU MUNICIPAL    |938306642-606880746           |
|BARCELONA, S/N                |P: VERMELL        |BARCELONA,  S/N               |938306642                     |
|08271 ARTES                   |H: 12.30 DIUMENGE |08271 ARTES                   |XAVIER ILLA VILA              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SANT PERE TERRASSA "A"   |S: VERMELLA       |SANT PERE TERRASSA            |937857075-609421077           |
|MAJOR DE SANT PERE, 60, 1.    |P: VERMELL        |MAJOR DE SANT PERE,  63       |937315135                     |
|08222 TERRASSA                |H: 19.00 DISSABTE |08222 TERRASSA                |JOAQUIN CREUS MIR             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CASTELLAR "A"            |S: GROGA          |NOU PAV.MUN. ZONA PUIGVERT    |937159273-660242227           |
|APARTAT CORREUS, 27           |P: NEGRE          |PAIS VALENCIA, S/N            |937159273                     |
|08211 CASTELLAR DEL VALLES    |H: 17.30 DISSABTE |08211 CASTELLAR DEL VALLES    |JORDI JUSTE                   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. LA MERCE                 |S: BLAU CEL       |INSTAL.LACIONS ESP. MUNICIPALS|937748020-626538913           |
|MUR, 36-40                    |P: BLAU CEL       |GERMANS MARTI,  14            |937748020                     |
|08760 MARTORELL               |H: 16.15 DIUMENGE |08760 MARTORELL               |CRISTINA PADRO                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------