FEDERACIO CATALANA DE BASQUETBOL TEMPORADA 7-08
PRE MINI MASC. FASE REGULAR NIVELL B-2
****************************************
GRUP 03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NOM DE L`EQUIP | |NOM CAMP DE JOC |TELEFON |
|ADRECA | COLORS / HORARI |ADRECA |FAX |
|C. P. POBLACIO | |C. P. POBLACIO |PERSONA CONTACTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SANT JOSEP "B" |S: GROGA-LILA |C.P. SANT JOSEP BADALONA |3844884-627249859 |
|PLAA DR. RIF, S/N |P: GROC-LILA |ENRIC BORRAS, 40-42 |933844884 |
|08912 BADALONA |H: 16.00 DISSABTE |08912 BADALONA |JAUME ARQUE FERRER |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|SANT ANDREU DE NATZARET "A" |S: BLAVA |PAVELLO PAISOS CATALANS |937562226-667419017 |
|VIA EUROPA, 86 PIS 1§ 5§ |P: BLAU |AUSIAS MARCH, 61-77 |937562226 |
|08304 MATARO |H: 9.00 DISSABTE |08912 BADALONA |MANUEL PADILLA PEDRE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. PARETS "B" |S: VERMELLA |PAVELLO MUNICIPAL D' ESPORTS |935625206-678527006 |
|FRANCESC MACIA S/N (PAV. ESPOR|P: VERMELL |AVDA. FRANCESC MACIA, S/N |935621302 |
|08150 PARETS DEL VALLES |H: 12.15 DISSABTE |08150 PARETS DEL VALLES |CARLOS MARTINEZ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SANT JUST-CARS |S: GROC-BLAU |PAVELLO MUNICIPAL LA BONAIGUA |000000000-629776505 |
|BADO, 11, 2. |P: GROC-BLAU |PASSEIG DE LA MUNTANYA, 27 |934731108 |
|08960 SANT JUST DESVERN |H: 9.00 DISSABTE |08960 SANT JUST DESVERN |ORIOL ROCA OLLE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SANT RAMON NONAT |S: VERMELLA |SAN RAMON NONATO |933387568-619865573 |
|CTRA. COLLBLANCH, 86 |P: BLAU |COLLBLANC, 86 |000000000 |
|08028 BARCELONA |H: 9.00 DISSABTE |08028 BARCELONA |JOSEP BONASTRE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|JOVENTUT BADALONA "B" |S: VERDA |PALAU D'ESPORTS DE BADALONA |934602040-647513367 |
|PONENT, 143-161 |P: NEGRE |ALFONS XIII, S/N CANT. PONENT|933999409 |
|08912 BADALONA |H: 12.00 DISSABTE |08912 BADALONA |JORDI MARTI |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CASTELLAR "A" |S: GROGA |NOU PAV.MUN. ZONA PUIGVERT |937143326-636447766 |
|MESTRE ROS, 40 |P: NEGRA |PAIS VALENCIA, S/N |937159273 |
|08211 CASTELLAR DEL VALLES |H: 9.00 DISSABTE |08211 CASTELLAR DEL VALLES |ANNA GALVEZ GUTIERRE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. OPALO CERDANYOLA "A" |S: VERDA |PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA|687814487-610614800 |
|AV. GUIERA, 6-8
Soterrani Des|P: VERD |AVDA.GUIERA, 6-8 |936911374 |
|08290 CERDANYOLA DEL VALLE |H: 10.30 DISSABTE |08290 CERDANYOLA VALLES |JORDI CORNELLA |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. L'HOSPITALET |S: BLANCA |NOU PAVELLO DEL CENTRE |667654848-933375672 |
|SANT PIO X, S/N |P: BLANC |DIGOINE-CANT.RIERA ESCORXADOR |933375672 |
|08901 L'HOSPITALET DE LLOB |H: 12.30 DISSABTE |08901 L'HOSPITALET LLOBREG |F. XAVIER GONZALEZ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|TOYOTA-B.C. SANT JOAN DESPI A |S: BLAVA |POLIESPORTIU FRANCESC CALVET |000000000-600550635 |
|PLAZA ERMITA, 1, 3.1. |P: BLAU |AVGDA. BARCELONA, 45 |933738318 |
|08970 SANT JOAN DESPI |H: 12.00 DISSABTE |08970 SANT JOAN DESPI |RAFAEL GARCIA SUAREZ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------