FEDERACIO CATALANA DE BASQUETBOL                                                                 TEMPORADA  7-08
                                             MINI MASCULI FASE REGULAR NIVELL B-2
                                             ****************************************
                                                 GRUP 01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NOM DE L`EQUIP                |                  |NOM CAMP DE JOC               |TELEFON                       |
|ADRECA                        | COLORS / HORARI  |ADRECA                        |FAX                           |
|C. P. POBLACIO                |                  |C. P. POBLACIO                |PERSONA CONTACTE              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|DOTS SANT QUIRZE B.C          |S: NEGRA          |POLIESPORTIU SANT QUIRZE      |937212327-656963595           |
|PRIORAT, S/N                  |P: NEGRE          |PRIORAT S/N                   |937212327                     |
|08192 SANT QUIRZE DE VALLE    |H: 12.00 DISSABTE |08192 SANT QUIRZE VALLES      |SERGIO SAGREDO                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|B.C. TECLA SALA "C"           |S: VERMELLA       |COL.LEGI NTRA. SRA. FATIMA    |933370075-649482869           |
|TECLA SALA, 18                |P: VERMELL        |BARON DEL MALDA,  27          |933370075                     |
|08901 L'HOSPITALET DE LLOB    |H: 11.15 DISSABTE |08901 L'HOSPITALET LLOB.      |DIEGO PEREZ CASES             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|U.E. LIMA-HORTA "B"           |S: GRANA          |U.E. HORTA                    |932650335-649470715           |
|PADILLA, 228, 5.2.            |P: GRANA          |FELIU I CODINA,  27           |932320786                     |
|08013 BARCELONA               |H: 11.00 DISSABTE |08031 BARCELONA               |JOSE PALOMAR FERRIZ           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|SALESIANS MATARO - CBC        |S: GROGA-BLAVA    |SALESIANS MATARO              |937573939-686036092           |
|MUSIC JAUME ISERN, 27, 2.1.   |P: BLAU           |PUIG I CADAFALCH, 80          |937592507                     |
|08302 MATARą                  |H: 10.30 DISSABTE |08303 MATARO                  |FRANCESC VEA ARNAU            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|VALLDEMIA "B"                 |S: GROGA          |POLIESPORTIU VALLDEMIA        |937902181-606720327           |
|LA RIERA, 124-182             |P: BLAU           |MOSSEN FORNELLS, S/N          |937554861                     |
|08301 MATARą                  |H: 10.30 DISSABTE |08301 MATARO                  |BONAVENTURA RIERA             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|MONTMELO C.B                  |S: BLANC-VERMELLA |PAVELLO MUNICIPAL             |654869471-670667815           |
|LUIS CHAMIZO, 24              |P: VERMELL        |DR. FERRAN, S/N               |935683611                     |
|08160 MONTMELO                |H: 10.30 DISSABTE |08160 MONTMELO                |MARGARITA FELIPO SU„          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CASTELLAR "B"            |S: GROGA          |NOU PAV.MUN. ZONA PUIGVERT    |937143326-636447766           |
|MESTRE ROS, 40                |P: NEGRE          |PAIS VALENCIA, S/N            |937159273                     |
|08211 CASTELLAR DEL VALLES    |H:  9.00 DISSABTE |08211 CASTELLAR DEL VALLES    |ANNA GALVEZ GUTIERRE          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. OPALO CERDANYOLA "B"     |S: VERDA          |PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA|687814487-610614800           |
|AV. GUIERA, 6-8
Soterrani Des|P: VERD           |AVDA.GUIERA, 6-8              |936911374                     |
|08290 CERDANYOLA DEL VALLE    |H:  9.00 DISSABTE |08290 CERDANYOLA VALLES       |JORDI CORNELLA                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. MANYANET LES CORTS "B-2" |S: VERDA-GROGA    |COLśLEGI PARE MANYANET        |934396709-600618879           |
|TRAV. DE LES CORTS, 331       |P: VERD           |PRAT D'EN RULL, 6             |933216108                     |
|08029 BARCELONA               |H: 10.45 DISSABTE |08029 BARCELONA               |MARTA JULIAN FERRAND          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. VILASSAR DE DALT "C"     |S: VERDA          |PAVELLO ESP. CAN BANUS        |937508242-667547754           |
|SANTS MARTIRS, S/N            |P: VERD           |C/ SANTS MARTIRS, S/N         |937533565                     |
|08339 VILASSAR DE DALT        |H: 10.45 DISSABTE |08339 VILASSAR DE DALT        |CAMIL BOTELLA MAYOR           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------