FEDERACIO CATALANA DE BASQUETBOL TEMPORADA 7-08
MINI MASCULI FASE REGULAR NIVELL A-2
****************************************
GRUP 01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NOM DE L`EQUIP | |NOM CAMP DE JOC |TELEFON |
|ADRECA | COLORS / HORARI |ADRECA |FAX |
|C. P. POBLACIO | |C. P. POBLACIO |PERSONA CONTACTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.E. SANT NICOLAU "A" |S: GRANA |COLúLEGI SANT NICOLAU |937451353-607651315 |
|JARDÖ, 72-74 |P: GRIS |JARDI, 72-74 |937274086 |
|08202 SABADELL |H: 19.00 DIVENDRES|08202 SABADELL |MIQUEL CABEZAS BERRI |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|EBCB CORNELLA SAMC "A" |S: BLAVA |PAV. MPAL. CORNELLA CENTRO |934740282-651901098 |
|RUBIO I ORS, 158 |P: BLAU |MARQUES DE CORNELLA, S/N |933773139 |
|08940 CORNELLA DE LLOBREGA |H: 12.30 DISSABTE |08940 CORNELLA LLOBREGAT |SILVIA ESCALANTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. ALISOS |S: VERMELLA |A.A.A. COL.LEGI CAIXA PENSIONS|667305535-932780433 |
|AGRICULTURA, 204 |P: VERMELL |AGRICULTURA, 204 |932780433 |
|08020 BARCELONA |H: 11.00 DISSABTE |08020 BARCELONA |SERGI HERNANDEZ RIOJ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. ESPARREGUERA "A" |S: NEGRA-VERDA |PAVELLO RAMON MARTI |937774811-647774811 |
|HOSPITAL, 37 |P: NEGRE |HOSPITAL, 37 |937774811 |
|08292 ESPARREGUERA |H: 10.30 DISSABTE |08292 ESPARREGUERA |EDUARD URANGA |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SANT JOSEP "B" |S: GROGA-LILA |C.P. SANT JOSEP BADALONA |3844884-627249859 |
|PLAA DR. RIF, S/N |P: GROC-LILA |ENRIC BORRAS, 40-42 |933844884 |
|08912 BADALONA |H: 17.30 DISSABTE |08912 BADALONA |JAUME ARQUE FERRER |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|S.E.S.E. "B" |S: BLAVA |PAVELLO MUNICIPAL VIRREI AMAT |649137049-650035663 |
|JOAN ALCOVER, 6 |P: BLAU |JUAN ALCOVER, 6 |933570925 |
|08031 BARCELONA |H: 9.30 DISSABTE |08031 BARCELONA |MARTA OLLE / JOSEP |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|ALBERT DISSENY - CB I UM "B" |S: VERMELLA |PISTA CASTELL |938721503-616906115 |
|CTRA. MANRESA A SANT JOAN, S/N|P: VERMELL |CIRCUMVAL.LACIO, 54-56 |938728595 |
|08241 MANRESA |H: 11.00 DISSABTE |08240 MANRESA |XAVIER BALET FARRE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|MAZDA VIACAR - ROSER "A" |S: VERMELLA |C.P. ROSER |932450073-649599415 |
|RIBES, 69 |P: NEGRE |RIBES, 69 BIS |932653725 |
|08013 BARCELONA |H: 9.30 DISSABTE |08013 BARCELONA |MANUEL BAEZA MARTINE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. OPALO CERDANYOLA "A" |S: VERDA |PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA|687814487-610614800 |
|AV. GUIERA, 6-8
Soterrani Des|P: VERD |AVDA.GUIERA, 6-8 |936911374 |
|08290 CERDANYOLA DEL VALLE |H: 12.00 DISSABTE |08290 CERDANYOLA VALLES |JORDI CORNELLA |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------