FEDERACIO CATALANA DE BASQUETBOL TEMPORADA 7-08
INFANTIL MASC. FASE REGULAR NIVELL C-2
****************************************
GRUP 05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NOM DE L`EQUIP | |NOM CAMP DE JOC |TELEFON |
|ADRECA | COLORS / HORARI |ADRECA |FAX |
|C. P. POBLACIO | |C. P. POBLACIO |PERSONA CONTACTE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|U.E. SANT FOST |S: VERDA |PAVELLO DEPORTIU N§ 2 |678714742-639642359 |
|ANTONI GAUDI, 86 |P: VERD |AVDA. MAURI S/N |000000000 |
|08105 SANT FOST DE CAMPCEN |H: 12.00 DISSABTE |08105 SANT FOST CAMPCENTEL |JORDI ROSICH |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SANT CELONI |S: VERMELLA |PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS |938475039-669461226 |
|PALAUTORDERA, 7 2§ 1§ |P: VERMELL |ESTEVE CARDELUS, S/N |938672854 |
|08470 SANT CELONI |H: 9.00 DISSABTE |08470 SANT CELONI |MANEL MORON SANCHEZ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. FAI BIGUES |S: VERDA |PAVELLO MUNICIPAL |935737445-685039000 |
|BESOS, 19 |P: VERD |CAMI DE CAN BADELL, S/N |000000000 |
|08415 BIGUES I RIELLS |H: 12.00 DISSABTE |08415 BIGUES I RIELLS |SERGIO DOMENE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|LLI€A D'AMUNT "B" |S: TARONJA |PAVELLO D'ESPORTS |667670657-938607025 |
|L'ALZINA, 51 |P: TARONJA |JAUME I, 30 |938607024 |
|08185 LLI€A D'AVALL |H: 10.30 DISSABTE |08186 LLI€A D'AMUNT |MIGUEL GUILLEN GARCI |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|AECAM "2" |S: BLAVA |PAVELLO MUNICIPAL |000000000-616467289 |
|APARTAT CORREUS, 96 |P: BLAU |ZONA ESP. PARC DEL COLOME |937654688 |
|08397 PINEDA DE MAR |H: 9.30 DISSABTE |08398 SANTA SUSANNA |JORDI FIERREZ TORREN |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|MONTMELO C.B. |S: BLANCA-VERMELL |PAVELLO MUNICIPAL |654869471-670667815 |
|LUIS CHAMIZO, 24 |P: VERMELL |DR. FERRAN, S/N |935683611 |
|08160 MONTMELO |H: 10.30 DISSABTE |08160 MONTMELO |MARGARITA FELIPO SU¥ |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|AKASVAYU C.B. VIC "3" |S: BLANC VERMELLA |ZONA ESPORTIVA |938861440-000000000 |
|GES, 5 |P: VERMELL |COSTAT PISTES D'ATLETISME |938861440 |
|08500 VIC |H: 10.30 DISSABTE |08500 VIC |JOAN ESPAULELLA PANI |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. OPALO CERDANYOLA "B" |S: VERDA |PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA|687814487-610614800 |
|AV. GUIERA, 6-8
Soterrani Des|P: VERD |AVDA.GUIERA, 6-8 |936911374 |
|08290 CERDANYOLA DEL VALLE |H: 9.00 DISSABTE |08290 CERDANYOLA VALLES |JORDI CORNELLA |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. LLI€A DE VALL |S: BLAVA |PAV. MUNICIPAL LLI€A D'AVALL |000000000-667448803 |
|AV. L'ESGLESIA, S/N |P: BLAU |PASSEID DE L'ESGLESIA, S/N |938439375 |
|08185 LLI€A DE VALL |H: 11.45 DISSABTE |08185 LLI€A D'AVALL |TOMAS GUTIERREZ MATO |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|E.B.C.B. CALELLA "B" |S: TARONJA |PAVELLO MUNIC. ESPORTS CALELLA|937694400-610434798 |
|P€A. BERNAT II, 10-16, BXS. 3.|P: BLAU |CTRA. NAC. II PARC DALMAU |937661655 |
|08370 CALELLA |H: 11.00 DISSABTE |08370 CALELLA |JOAN FERRER ROCOSA |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------