FEDERACIO CATALANA DE BASQUETBOL                                                                 TEMPORADA  7-08
                                             CAMPIONAT CATALUNYA MASCULI 2¦ CATEGORIA
                                             ****************************************
                                                 GRUP 04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NOM DE L`EQUIP                |                  |NOM CAMP DE JOC               |TELEFON                       |
|ADRECA                        | COLORS / HORARI  |ADRECA                        |FAX                           |
|C. P. POBLACIO                |                  |C. P. POBLACIO                |PERSONA CONTACTE              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. SANT PERE LA SIRENA      |S: VERMELLA       |SANT PERE TERRASSA            |937857075-609421077           |
|MAJOR DE SANT PERE, 60, 1.    |P: VERMELL        |MAJOR DE SANT PERE,  63       |937315135                     |
|08222 TERRASSA                |H: 12.00 DIUMENGE |08222 TERRASSA                |JOAQUIN CREUS MIR             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|GISPERT FINQUES-LA PALMA "A"  |S: BLAVA-GROGA    |POLIESPORTIU MUNICIPAL        |936721125-609787378           |
|CANIGą, 9                     |P: BLAU-GROC      |CANIGO 9                      |936721125                     |
|08756 LA PALMA DE CERVELLą    |H: 17.30 DIUMENGE |08756 LA PALMA DE CERVELLO    |FERNANDO PEREZ GARCI          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. LA SALLE REUS "A"        |S: GROGA          |COLśLEGI LA SALLE REUS        |000000000-649995923           |
|PLA€A PASTORETA, 10           |P: GROC           |PROUS I VILA,  S/N            |977320903                     |
|43205 REUS                    |H: 19.00 DIUMENGE |43205 REUS                    |JOSEP M¦ GALO PRATS           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|A.A.E.E.T. MASIA BOU "A"      |S: BLAVA          |AA.EE.T.VALLS - PISTES MUNIC. |977613443-687930626           |
|FRATERNAL, 12                 |P: BLAU           |EL VILAR-COSTAT ESTACIO FF.CC.|977613443                     |
|43800 VALLS                   |H: 20.00 DISSABTE |43800 VALLS                   |MANEL ODINA ROIG              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|PORTA BCN ESPLUGUES           |S: BLANCA         |PAVELLO MUNICIPAL "LA PLANA"  |937857120-616480992           |
|SALMERON, 191 4§ 1¦           |P: BLANC          |L'ALEGRIA,  S/N               |937784816                     |
|08226 TERRASSA                |H: 19.00 DIUMENGE |08950 ESPLUGUES LLOBREGAT     |JOAN FERRER BIGORRA           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. CASTELLBISBAL "A"        |S: LILA           |PAVELLO MUNICIPAL L'ILLA      |637198064-629992439           |
|AGRICULTURA, S/N              |P: LILA           |AGRICULTURA, S/N              |937720876                     |
|08755 CASTELLBISBAL           |H: 19.30 DISSABTE |08755 CASTELLBISBAL           |XAVIER TRENCH PASTAL          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. VALLS - VALLS QUIMICA    |S: BLANCA-VERMELL |PAV. MUNICIPAL "JOANA BALLART"|977600010-654333802           |
|APARFTAT CORREUS, 197         |P: BLANC          |VILAR, S/N                    |977600010                     |
|43800 VALLS                   |H: 17.30 DISSABTE |43800 VALLS                   |LLUIS CUESTA CATALA           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|A.D. TORREFORTA "B"           |S: NEGRA-GROGA    |CASAL ESP. TORREFORTA-RIU CLAR|977547270-629374003           |
|PROLONGACIO CARRER SEGARRA S/N|P: NEGRE-GROC     |PROLONGACIO C/ SEGARRA        |977547270                     |
|43006 TARRAGONA               |H: 20.30 DISSABTE |43006 TARRAGONA-TORREFORTA    |RUBEN AMATE TARRAGON          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|CBSAB                         |S: NEGRA          |C.P. JOSEP PLA                |934205750-690288318           |
|PITAGORAS, 26-30, 2.1. "B"    |P: NEGRE          |JOSEP PLA, S/N                |934205750                     |
|08031 BARCELONA               |H: 12.30 DIUMENGE |08740 SANT ANDREU BARCA       |HUGO GONZALEZ HERNAN          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. MARTORELL-SOLVIN "B"     |S: BLAVA          |PAVELLO MUNICIPAL MARTORELL   |937755351-600741891           |
|AV. FELIX DURAN I CANYAMERES, |P: BLANC          |AV. FELIX DURAN I CANYAMERES,1|937752591                     |
|08760 MARTORELL               |H: 19.45 DIUMENGE |08760 MARTORELL               |ENRIC CAMPMANY                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.E.B. SANT JORDI "A"         |S: BLAVA          |PAV. C.E.B. SANT JORDI        |000000000-639366510           |
|ANGEL GUIMER·, 14, 3.3.       |P: BLAU           |CERVANTES S/N (ESC.MONTSERRAT)|935888207                     |
|08191 RUBI                    |H: 17.30 DIUMENGE |08191 RUBI                    |ANDRES SANTOS HERNAN          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.E.B. PALLEJA "A"            |S: NEGRA-VERMELLA |PAVELLO MUNICIPAL D'ESPORTS   |000000000-615632414           |
|NTRA SRA. LORETO, 97          |P: NEGRE          |AV. ONZE DE SETEMBRE 1714,  1 |936631640                     |
|08780 PALLEJA                 |H: 17.30 DIUMENGE |08780 PALLEJA                 |ANGEL ESTELA NIETO            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|MADERAS ROJAS-CASTELLDEFELS A |S: GROGA          |COMPLEX ESPORTIU "CAN VINADER"|936643704-679368344           |
|APARTAT CORREUS, 244          |P: BLAU           |RAMBLA BLAS INFANTE, 23       |936643704                     |
|08860 CASTELLDEFELS           |H: 19.45 DISSABTE |08860 CASTELLDEFELS           |JOSE LUIS TEJEDOR GO          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|C.B. OPALO CERDANYOLA "A"     |S: VERDA          |PARC ESPORTIU MUNICIPAL GUIERA|687814487-610614800           |
|AV. GUIERA, 6-8
Soterrani Des|P: VERD           |AVDA.GUIERA, 6-8              |936911374                     |
|08290 CERDANYOLA DEL VALLE    |H: 19.30 DISSABTE |08290 CERDANYOLA VALLES       |JORDI CORNELLA                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|LES ONADES C.B. CUBELLES      |S: BLAVA          |PAVELLO MUNICIPAL DE CUBELLES |656844961-938951064           |
|POLIESPORTIU MUNICIPAL CUBELLE|P: BLAU           |ONZE DE SETEMBRE, S/N         |938952959                     |
|08880 CUBELLES                |H: 18.30 DISSABTE |08880 CUBELLES                |TOMAS SANCHEZ VERA            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|CB SITGES - PORT SITGES RESORT|S: BLANCA         |PAVELLO POLIESPORTIU PINS VENS|667508860-610488380           |
|APARTAT CORREUS, 40           |P: BLANC          |CARDENAL VIDAL I BARRAQUER S/N|938942404                     |
|08870 SITGES                  |H: 16.30 DISSABTE |08870 SITGES                  |PRESIDENT                     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------